今日订单
128单
▲ 12.4% 较昨日
今日成交额
¥16,428
▲ 8.1% 较昨日
服务中
23单
进行实况
待派单
6单
需关注
在册服务者
86人
▲ 本周 +5
今日退款
2笔
▼ ¥256.00
👥
服务者入驻待审核提交后 24h 内需处理
5
↩️
退款申请待审核临近取消违约单 1 笔
2
📋
派单转人工自动派单 3 次失败
3
💰
提现待打款合计 ¥8,420.50
7
近 7 日订单量 单位:单
周末峰值工作日
接单模式构成 今日 · 定向指派为主
客户指定下单 78%
客服代选 15%
改派兜底 7%
郑州 · 定向指派(主)
抢单大厅 · 即将上线
自动派单 · 规划中
抢单大厅 · 即将上线
自动派单 · 规划中
物业渠道月账单 9 月 · 待物业确认 · B端单现线下运营,M3 纳管
| 渠道 | 模式 | 9月订单 | 流水 | 分成/应收 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿城广场物业 | C端分成 8% | 46 | ¥5,808 | ¥464.64 | 待确认 | 对账单 |
| 绿地双子塔物业 | C端分成 6% | 31 | ¥3,964 | ¥237.84 | 待确认 | 对账单 |
| 和谐家园物业 | B端外包月结 | — | ¥12,000 | ¥12,000 | 已确认 | 开票 |
| 万达广场物业 | C端分成 8% | 22 | ¥3,086 | ¥246.88 | 已结算 | 对账单 |
推广员龙虎榜 9月
1
李海军 · 绿地项目拉新 31 人
¥620.00
2
张建国 · 绿城广场拉新 19 人
¥286.00
3
王强 · 万达项目拉新 14 人
¥210.00
4
赵磊 · 和谐家园拉新 9 人
¥135.00
5
孙卫东 · 绿都紫荆拉新 6 人
¥90.00
本月渠道+推广拉新占比:62%(自然量 38%)
实时订单 查看全部 →
| 订单号 | 服务项目 | 用户 | 服务者 | 预约时间 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026092…7836 | 日常保洁 · 4小时 | 王女士 | 张巧云 | 09-21 14:00 | ¥108.00 | 服务中 | 详情 |
| B2609-0011 | 物业保洁外包 · 9月例行 | 和谐家园物业 | 派单中 | 09-25 08:00 | ¥12,000.00 | B端·月结 | 详情 |
| 2026092…7821 | 空调深度清洗 · 挂机 | 刘先生 | 李建国 | 09-23 10:00 | ¥128.00 | 待服务 | 详情 |
| 2026092…7809 | 油烟机清洗 | 赵女士 | — | 09-21 16:00 | ¥158.00 | 派单中 | 改派关闭 |
| 2026092…7798 | 开荒保洁 · 120㎡ | 陈先生 | 待支付 | 09-24 09:00 | ¥960.00 | 取消 | |
| 2026092…7785 | 管道疏通 | 孙女士 | 王铁柱 | 09-21 11:30 | ¥199.00 | 已完成 | 详情结算 |
| 2026092…7770 | 日常保洁 · 2小时 | 周先生 | — | 09-20 14:00 | ¥78.00 | 已退款 | 退款单 |
共 128 条
‹
1
2
3
›